Boksing under Sommer-OL 2016 – Lett fluevekt menn
Utseende
Boksing under Sommer-OL 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||
49 kg | 51 kg | ||||
52 kg | 60 kg | ||||
56 kg | 75 kg | ||||
60 kg | |||||
64 kg | |||||
69 kg | |||||
75 kg | |||||
81 kg | |||||
91 kg | |||||
+91 kg |
Lett fluevekt for menn i boksing under Sommer-OL 2016 fant sted fra 6. til 17. august 2016 på Riocentro i Rio de Janeiro.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Finaler
[rediger | rediger kilde]Semifinaler | Finale | ||||||
Joahnys Argilagos (CUB) | 1 | ||||||
Yuberjen Martínez (COL) | 2 | ||||||
Yuberjen Martínez (COL) | 0 | ||||||
Hasanboy Dusmatov (UZB) | 3 | ||||||
Hasanboy Dusmatov (UZB) | 3 | ||||||
Nico Hernández (USA) | 0 |
Seksjon 1
[rediger | rediger kilde]16. delsfinaler | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||
Joahnys Argilagos (CUB) | 2 | ||||||||||||||||||
Simplice Fotsala (CMR) | 0 | Galal Yafai (GBR) | 1 | ||||||||||||||||
Galal Yafai (GBR) | 3 | Joahnys Argilagos (CUB) | 3 | ||||||||||||||||
Peter Mungai Warui (KEN) | 0 | ||||||||||||||||||
Peter Mungai Warui (KEN) | 2 | ||||||||||||||||||
Lü Bin (CHN) | 1 | ||||||||||||||||||
Joahnys Argilagos (CUB) | 1 | ||||||||||||||||||
Yuberjen Martínez (COL) | 2 | ||||||||||||||||||
Rogen Ladon (PHI) | 0 | ||||||||||||||||||
Patrick Lourenço (BRA) | 0 | Yuberjen Martínez (COL) | 3 | ||||||||||||||||
Yuberjen Martínez (COL) | 3 | Yuberjen Martínez (COL) | 2 | ||||||||||||||||
Artur Hovhannisian (ARM) | 0 | Samuel Carmona (ESP) | 1 | ||||||||||||||||
Samuel Carmona (ESP) | 3 | Samuel Carmona (ESP) | 2 | ||||||||||||||||
Paddy Barnes (IRL) | 1 |
Seksjon 2
[rediger | rediger kilde]16. delsfinaler | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||
Hasanboy Dusmatov (UZB) | 3 | ||||||||||||||||||
Leandro Blanc (ARG) | 0 | Joselito Velázquez (MEX) | 0 | ||||||||||||||||
Joselito Velázquez (MEX) | 3 | Hasanboy Dusmatov (UZB) | 3 | ||||||||||||||||
Mathias Hamunyela (NAM) | 3 | Birzhan Zhakypov (KAZ) | 0 | ||||||||||||||||
Rufat Huseynov (AZE) | 0 | Mathias Hamunyela (NAM) | 0 | ||||||||||||||||
Birzhan Zhakypov (KAZ) | 3 | ||||||||||||||||||
Hasanboy Dusmatov (UZB) | 3 | ||||||||||||||||||
Nico Hernández (USA) | 0 | ||||||||||||||||||
Gankhuyagiin Gan-Erdene (MGL) | 0 | ||||||||||||||||||
Carlos Quipo (ECU) | 3 | ||||||||||||||||||
Carlos Quipo (ECU) | 0 | ||||||||||||||||||
Nico Hernández (USA) | 3 | Nico Hernández (USA) | 3 | ||||||||||||||||
Manuel Cappai (ITA) | 0 | Nico Hernández (USA) | 3 | ||||||||||||||||
Vasily Yegorov (RUS) | 0 |