VM i friidrett 2023 – 200 meter menn
Utseende
VM i friidrett 2023 – 200 meter menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 200 meter menn | ||
Arrangement | VM i friidrett 2023 | ||
Sted | Budapest, Ungarn | ||
Arena | Nemzeti Atlétikai Központ | ||
Dato | 23. august (forsøksheat) 24. august (semifinale) 25. august 2023 (finale) | ||
Deltakere | 57 | ||
Deltakernasjoner | 43 | ||
Vinnertid | 19,52 | ||
Medaljevinnere | |||
Noah Lyles, USA | |||
Erriyon Knighton, USA | |||
Letsile Tebogo, Botswana | |||
Forrige | Eugene 2022 | ||
Neste | Tokyo 2025 |
Øvelser ved VM i friidrett 2023 | |||
Løpsøvelser | |||
---|---|---|---|
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
800 m | menn | kvinner | |
1500 m | menn | kvinner | |
5000 m | menn | kvinner | |
10 000 m | menn | kvinner | |
100 m hekk | kvinner | ||
110 m hekk | menn | ||
400 m hekk | menn | kvinner | |
3000 meter hinder | menn | kvinner | |
4×100 m stafett | menn | kvinner | |
4×400 m stafett | menn | blandet | kvinner |
Landeveisøvelser | |||
Maraton | menn | kvinner | |
20 km kappgang | menn | kvinner | |
35 km kappgang | menn | ||
Tekniske øvelser | |||
Lengdehopp | menn | kvinner | |
Tresteg | menn | kvinner | |
Høydehopp | menn | kvinner | |
Stavsprang | menn | kvinner | |
Kulestøt | menn | kvinner | |
Diskoskast | menn | kvinner | |
Spydkast | menn | kvinner | |
Sleggekast | menn | kvinner | |
Sammensatte øvelser | |||
Sjukamp | kvinner | ||
Tikamp | menn | ||
Øvelsen 200 meter menn i VM i friidrett 2023 ble avholdt på Nemzeti Atlétikai Központ (Nasjonale friidrettssenter) i Budapest, Ungarn 23., 24 og 25. august 2023.[1]
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]Medaljevinnere | ||||||
Noah Lyles | Erriyon Knighton | Letsile Tebogo | ||||
USA | USA | Botswana |
Program
[rediger | rediger kilde]Lokal tid (UTC+1)
Dato | Klokkeslett | Runde |
---|---|---|
23. august | 12:50 | Forsøksheat |
24. august | 20:20 | Semifinaler |
25. august | 21:50 | Finale |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Forsøksheat
[rediger | rediger kilde]De 3 første utøverne i hvert heat (Q) og de 3 raskeste ellers (q) kvalifiserte seg til semifinalene.
Semifinaler
[rediger | rediger kilde]De 2 første utøverne i hvert heat (Q) og de 2 raskeste ellers (q) kvalifiserte seg til finalen.
Plassering | Heat | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Noah Lyles | USA | 19,76 | Q |
2 | 2 | Kenneth Bednarek | USA | 19,96 | Q |
3 | 2 | Letsile Tebogo | Botswana | 19,97 | Q |
4 | 3 | Erriyon Knighton | USA | 19,98 | Q |
5 | 3 | Zharnel Hughes | Storbritannia | 20.02 | Q |
6 | 1 | Alexander Ogando | Den dominikanske republikk | 20.02 | Q |
7 | 3 | Andre De Grasse | Canada | 20.10 | q |
8 | 3 | Joseph Fahnbulleh | Liberia | 20.21 | q |
9 | 2 | Courtney Lindsey | USA | 20.22 | |
10 | 1 | Tarsis Gracious Orogot | Uganda | 20.26 | |
11 | 1 | Brendon Rodney | Canada | 20.27 | |
12 | 2 | Sinesipho Dambile | Sør-Afrika | 20.28 | PB |
13 | 3 | Towa Uzawa | Japan | 20.33 | |
14 | 1 | Andrew Hudson | Jamaica | 20.38 | qR |
15 | 2 | Renan Correa | Brasil | 20.43 | |
16 | 1 | Luxolo Adams | Sør-Afrika | 20.44 | |
17 | 3 | Rasheed Dwyer | Jamaica | 20.49 | |
18 | 1 | Shota Iizuka | Japan | 20.54 | |
19 | 2 | Taymir Burnet | Nederland | 20.65 | |
20 | 3 | Shaun Maswanganyi | Sør-Afrika | 20.65 | |
21 | 3 | William Reais | Sveits | 20.67 | |
22 | 1 | Ondřej Macík | Tsjekkia | 20.71 | |
23 | 2 | Alaba Olukunle Akintola | Nigeria | 20.75 | |
2 | Aaron Brown | Canada | DQ | TR17.3.1 |
Finale
[rediger | rediger kilde]Finalen fant sted klokken 25. august klokken 21:50. Resultatene var som følger:
Vind:
Plass | Bane | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
6 | Noah Lyles | USA | 19,52 | ||
8 | Erriyon Knighton | USA | 19,75 | ||
9 | Letsile Tebogo | Botswana | 19,81 | ||
4 | 4 | Zharnel Hughes | Storbritannia | 20,02 | |
5 | 7 | Kenneth Bednarek | USA | 20,07 | |
6 | 3 | Andre De Grasse | Canada | 20,14 | |
7 | 5 | Alexander Ogando | Den dominikanske republikk | 20,23 | |
8 | 1 | Andrew Hudson | Jamaica | 20,40 | |
9 | 2 | Joseph Fahnbulleh | Liberia | 20,57 |