Skyting under Sommer-OL 1988
Utseende
Skyting under Sommer-OL 1988. Under Sommer-OL 1988 i Seoul var det totalt 13 skyteøvelser på programmet. Seks øvelser var for menn, fire for kvinner og tre var åpne for begge kjønn. Skytingen foregikk på Taenung International Shooting Range. Den ble bygd i 1972, og ble brukt under VM i skyting i 1978, som forøvrig var den første internasjonale idrettskonkurransen som ble holdt i Korea noensinne.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]Skyting under Sommer-OL 1988 – Seoul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Sovjetunionen (URS) | 4 | 1 | 6 | 11 |
2. | Jugoslavia (YUG) | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | Vest-Tyskland (FRG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Bulgaria (BUL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tsjekkoslovakia (TCH) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Øst-Tyskland (GDR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Storbritannia (GBR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8. | Norge (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Romania (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10. | Kina (CHN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
11. | Chile (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frankrike (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japan (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sør-Korea (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sverige (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
USA (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17. | Ungarn (HUN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
18. | Belgia (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spania (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 13 | 13 | 13 | 39 |
Menn
[rediger | rediger kilde]10 m luftrifle
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Jugoslavia | Goran Maksimovic | 695,6 |
2 | Frankrike | Nicolas Berthelot | 694,2 |
3 | Vest-Tyskland | Johann Riederer | 694,0 |
50 m rifle, 3 stillinger
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Storbritannia | Malcolm Cooper | 1279,3 |
2 | Storbritannia | Alister Allan | 1275,6 |
3 | Sovjetunionen | Kiril Ivanov | 1275,0 |
50 m rifle, liggende
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tsjekkoslovakia | Miroslav Varga | 703,9 |
2 | Sør-Korea | Cha Young-chul | 702,8 |
3 | Ungarn | Attila Zahonyi | 701,9 |
25 m silhuettpistol
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Afanasijs Kuzmins | 698 |
2 | Øst-Tyskland | Ralf Schumann | 696 |
3 | Ungarn | Zoltan Kovacs | 693 |
10 m luftpistol
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Bulgaria | Tanju Kirjakov | 687,9 |
2 | USA | Erich Buljung | 687,9 |
3 | Kina | Xu Haifeng | 684,5 |
50 m pistol
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Romania | Sorin Babii | 666,0 (570 + 96,0) |
2 | Sverige | Ragnar Skanåker | 663,3 (569 + 94,3) |
3 | Sovjetunionen | Igor Basinskij | 662,5 (566 + 96,5) |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]10 m luftrifle
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Irina Sjilova | 395 |
2 | Vest-Tyskland | Silvia Sperber | 393 |
3 | Sovjetunionen | Anna Malukhina | 394 |
50 m rifle, 3 stillinger
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Vest-Tyskland | Silvia Sperber | 685,6 |
2 | Bulgaria | Vesela Letsjeva | 683,2 |
3 | Sovjetunionen | Valentina Tsjerkasova | 681,4 |
10 m luftpistol
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Jugoslavia | Jasna Sekaric | 489,5 |
2 | Sovjetunionen | Nino Salukvadze | 487,9 |
3 | Sovjetunionen | Marina Dobrantsjeva | 485,2 |
25 m pistol
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Nino Salukvadze | 690 |
2 | Japan | Tomoko Hasegawa | 686 |
3 | Jugoslavia | Jasna Sekaric | 686 |
Åpne øvelser
[rediger | rediger kilde]50 m viltmål
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Norge | Tor Heiestad | 689 |
2 | Kina | Huang Shiping | 687 |
3 | Sovjetunionen | Gennadij Avramenko | 686 |
Skeet
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Øst-Tyskland | Axel Wegner | 222 |
2 | Chile | Alfonso de Irruarrizaga | 221 |
3 | Spania | Jorge Guardiola Hay | 220 |
Trap
[rediger | rediger kilde]Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Dmitrij Monakov | 222 |
2 | Tsjekkoslovakia | Miloslav Bednarik | 222 |
3 | Belgia | Frans Peeters | 219 |
Autoritetsdata