Parlamentsvalget i Israel 2006
Utseende
28. mars 2006 | |||
---|---|---|---|
120 mandater på valg, 61 trengs for flertall | |||
Valgdeltakelse | 63,55 % av 5,01 millioner stemmeberettigede | ||
Kandidat | Ehud Olmert | Amir Peretz | Eli Yishai |
Parti | Kadima | Likud | Shas |
Stemmer | 22 %
|
15,1 %
|
9,5 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Benjamin Netanyahu | Avigdor Lieberman | Benny Elon |
Parti | Likud | Yisrael Beiteinu | Nationalunion |
Stemmer | 9 %
|
9 %
|
7,1 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Rafi Eitan | Yaakov Litzman | Yossi Beilin |
Parti | Gil (israelsk parti) | United Torah Judaism | Meretz |
Stemmer | 5,9 %
|
4,7 %
|
3,8 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Ibrahim Sarsur | Mohammad Barakeh | Azmi Bishara |
Parti | Ra'am–Ta'al | Hadash | Balad |
Stemmer | 3 %
|
2,7 %
|
2,3 %
|
Mandater | |||
Sittende regjering | Ariel Sharon | ||
Ny regjering | Ehud Olmert | ||
Valget i Israel 2006 var valget til Israels nasjonalforsamling Knesset, avholdt den 28. mars 2006. Statsminister Ehud Olmerts sentrumsparti Kadima, som ble stiftet fem måneder før valget, ble landets største. Arbeiderpartiet ble det nest største, mens Benjamin Netanyahus høyreparti Likud mistet 26 seter.
Valgresultat
[rediger | rediger kilde]Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Kadima | 690 901 | 22.02 | 29 | Nytt | |
Arbeiderpartiet–Meimad | 472 366 | 15.06 | 19 | 0 | |
Shas | 299 054 | 9.53 | 12 | +1 | |
Likud | 281 996 | 8.99 | 12 | –26 | |
Yisrael Beiteinu | 281 880 | 8.99 | 11 | +8 | |
National Union–National Religious Party | 224 083 | 7.14 | 9 | –1 | |
Gil | 185 759 | 5.92 | 7 | Nytt | |
United Torah Judaism | 147 091 | 4.69 | 6 | +1 | |
Meretz-Yachad | 118 302 | 3.77 | 5 | –1 | |
United Arab List–Ta'al | 94 786 | 3.02 | 4 | +1 | |
Hadash | 86 092 | 2.74 | 3 | +1 | |
Balad | 72 066 | 2.30 | 3 | 0 | |
Dei grønne | 47 595 | 1.52 | 0 | 0 | |
Ale Yarok | 40 353 | 1.29 | 0 | 0 | |
Jewish National Front | 24 824 | 0.79 | 0 | New | |
Tafnit | 18 753 | 0.60 | 0 | Nytt | |
Atid Ehad | 14 005 | 0.45 | 0 | Nytt | |
Hetz | 10 113 | 0.32 | 0 | Nytt | |
Shinui | 4 675 | 0.15 | 0 | –15 | |
Justice for All | 3 819 | 0.12 | 0 | 0 | |
Da'am | 3 692 | 0.12 | 0 | 0 | |
Herut – The National Movement | 2 387 | 0.08 | 0 | 0 | |
HaLev | 2 163 | 0.07 | 0 | Nytt | |
Brit Olam | 2 011 | 0.06 | 0 | Nytt | |
Lev | 1 765 | 0.06 | 0 | Nytt | |
Lehem | 1 381 | 0.04 | 0 | Nytt | |
Tzomet | 1 342 | 0.04 | 0 | 0 | |
The New Zionism | 1 278 | 0.04 | 0 | Nytt | |
Oz LaAniyim | 1 214 | 0.04 | 0 | Nytt | |
Arab National Party | 738 | 0.02 | 0 | Nytt | |
Leader | 580 | 0.02 | 0 | 0 | |
Totalt | 3 137 064 | 100.00 | 120 | 0 | |
Gyldige stemmer | 3 137 064 | 98.44 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 49 675 | 1.56 | |||
Totalt antall stemmer | 3 186 739 | 100.00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 5 014 622 | 63.55 | |||
Kilde: IDI |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Valg til det 17. Knesset fra Knessets nettsider.
Autoritetsdata