Padling under Sommer-OL 2024 – K-1 slalåm menn
Utseende
Padling under Sommer-OL 2024 | ||
---|---|---|
Kvalifisering | ||
Slalåm | ||
C-1 | menn | kvinner |
K-1 | menn | kvinner |
KX-1 | menn | kvinner |
Sprint | ||
C-1 200 m | kvinner | |
C-1 1000 m | menn | |
C-2 500 m | menn | kvinner |
K-1 500 m | kvinner | |
K-1 1000 m | menn | |
K-2 500 m | menn | kvinner |
K-4 500 m | menn | kvinner |
K-1 slalåm for menn i padling under Sommer-OL 2024 ble arrangert i Île de loisirs de Vaires-Torcy 30. juli og 1. august 2024.[1]
Medaljevinnere | ||||||
Giovanni De Gennaro | Titouan Castryck | Pau Echaniz | ||||
Italia | Frankrike | Spania |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Resultatene var som følger:[2]
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Heat | Semifinale | Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. omgang | Pen. | 2. omgang | Pen. | Beste | Nr. | Tid | Pen. | Nr. | Tid | Pen. | Nr. | ||||
2 | Giovanni De Gennaro | Italia | 88.46 | 2 | 85.34 | 0 | 85.34 | 3 | 93.47 | 2 | 8 | 88.22 | 0 | 1 | |
6 | Titouan Castryck | Frankrike | 83.71 | 0 | 80.09 | 0 | 80.09 | 1 | 91.56 | 4 | 3 | 88.42 | 0 | 2 | |
15 | Pau Echaniz | Spania | 87.84 | 2 | 88.37 | 2 | 87.84 | 12 | 96.11 | 2 | 12 | 86.87 | 2 | 3 | |
4 | 5 | Martin Dougoud | Sveits | 86.30 | 0 | 138.24 | 52 | 86.30 | 6 | 93.07 | 0 | 7 | 89.44 | 0 | 4 |
5 | 3 | Joseph Clarke | Storbritannia | 136.89 | 50 | 85.62 | 2 | 85.62 | 4 | 89.51 | 0 | 1 | 89.82 | 0 | 5 |
6 | 11 | Jakub Grigar | Slovakia | 87.10 | 0 | 91.80 | 4 | 87.10 | 9 | 94.00 | 4 | 5 | 90.21 | 0 | 6 |
7 | 9 | Timothy Anderson | Australia | 88.37 | 0 | 85.78 | 2 | 85.78 | 5 | 94.95 | 2 | 10 | 88.90 | 2 | 7 |
8 | 1 | Jiří Prskavec | Tsjekkia | 83.74 | 0 | 84.90 | 2 | 83.74 | 2 | 92.53 | 2 | 6 | 87.74 | 4 | 8 |
9 | 12 | Noah Hegge | Tyskland | 87.67 | 2 | 87.15 | 0 | 87.15 | 10 | 91.24 | 2 | 2 | 89.73 | 4 | 9 |
10 | 7 | Felix Oschmautz | Østerrike | 90.07 | 4 | 92.40 | 4 | 90.07 | 18 | 91.83 | 0 | 4 | 90.21 | 2 | 10 |
11 | 8 | Quan Xin | Kina | 87.23 | 0 | 89.80 | 2 | 87.23 | 11 | 95.95 | 2 | 11 | 92.75 | 2 | 11 |
12 | 16 | Isak Öhrström | Sverige | 89.43 | 2 | 135.55 | 50 | 89.43 | 15 | 94.69 | 2 | 9 | 95.39 | 52 | 12 |
13 | 13 | Mateusz Polaczyk | Polen | 87.89 | 0 | 139.58 | 52 | 87.89 | 13 | 98.49 | 6 | 13 | Gikk ikke videre | ||
14 | 20 | Yuuki Tanaka | Japan | 103.21 | 12 | 91.78 | 2 | 91.78 | 20 | 101.90 | 4 | 14 | Gikk ikke videre | ||
15 | 17 | Noel Hendrick | Irland | 98.64 | 10 | 90.68 | 2 | 90.68 | 19 | 102.46 | 4 | 15 | Gikk ikke videre | ||
16 | 14 | Mathis Soudi | Marokko | 89.90 | 0 | 89.45 | 2 | 89.45 | 16 | 104.11 | 8 | 16 | Gikk ikke videre | ||
17 | 23 | Salim Jemai | Tunisia | 101.11 | 6 | 90.03 | 0 | 90.03 | 17 | 106.68 | 2 | 17 | Gikk ikke videre | ||
18 | 4 | Peter Kauzer | Slovenia | 90.93 | 2 | 88.84 | 2 | 88.84 | 14 | 142.80 | 50 | 18 | Gikk ikke videre | ||
19 | 10 | Finn Butcher | New Zealand | 86.35 | 0 | 142.08 | 54 | 86.35 | 7 | 146.40 | 56 | 19 | Gikk ikke videre | ||
20 | 18 | Pepe Gonçalves | Brasil | 86.64 | 0 | 90.71 | 4 | 86.64 | 8 | 147.09 | 56 | 20 | Gikk ikke videre | ||
21 | 19 | Alex Baldoni | Canada | 95.18 | 2 | 97.25 | 4 | 95.18 | 21 | Gikk ikke videre | |||||
22 | 24 | Yves Bourhis | Senegal | 150.11 | 56 | 97.85 | 2 | 97.85 | 22 | Gikk ikke videre | |||||
23 | 21 | Wu Shao-hsuan | Kinesisk Taipei | 101.22 | 6 | 99.45 | 2 | 99.45 | 23 | Gikk ikke videre | |||||
24 | 22 | Andy Barat | Komorene | 105.82 | 4 | 107.59 | 2 | 105.82 | 24 | Gikk ikke videre |
Referanser
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata