John William Robinson
Jack Robinson John William Robinson | |||
---|---|---|---|
Født | 22. april 1870 Derby, England | ||
Død | 28. oktober 1931 (61 år) Derby, England | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller, baseballspiller | ||
Nasjonalitet | Storbritannia Det forente kongerike Storbritannia og Irland | ||
Høyde | 180 cm | ||
Posisjon | Målvakt | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
1889–1891 1891–1897 1897–1898 1898–1903 1903–1905 1905 1905–1907 1908–1909 1909–1912 |
Lincoln City Derby County New Brighton Tower Southampton Plymouth Argyle Exeter City Millwall Exeter City Stoke City |
163 (0) – (–) 116 (0) 50 (0) – (–) – (–) – (–) 55 (0) |
– (–)|
Landslag | |||
År 1897–1901 |
Lag England |
Kamper (mål) 11 (0) |
|
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 14. august 2010. |
John William «Jack» Robinson (født 22. april 1870 i Derby, Derbyshire, England, død 28. oktober 1931 i Derby, England) var en engelsk landslagsspiller i fotball som spilte for ti engelske klubber og en amerikansk klubb.
Robinson, som var keeper, spilte elleve landskamper for England.
Biografi
[rediger | rediger kilde]John William Robinson startet sin fotballkarriere i Derby Midland før han gikk til Lincoln City i 1889. I 1891 ble Derby County hans neste klubb, og mens han var i denne klubben fikk han også sin debut på det engelske landslaget. Det skjedde den 20. februar 1897 da England slo Irland 6–0 i Nottingham.
I august 1897 gikk Robinson til Brighton New Tower, og han var i denne klubben fram til mai 1898 da han signerte for Southampton. Hans mest berømte tid i denne perioden var da han slo seg sammen med en rekke tidligere landslagsspillere og erfarne spillere fra øverste divisjon for å hjelpe Southampton til å dominere The Southern League på begynnelsen av det 20. århundre. Deretter spilte han for Plymouth Argyle, Millwall og Exeter City før han i oktober 1906 skrev under for Green Waves. I 1908 returnerte til Exeter City, mens han i mai 1909 skrev under på en kontrakt med Stoke City. Robinson avsluttet sin fotballkarriere i New York med spill for Rochester.
Robinson ble regnet som en av de beste fotballspillerne i andre halvdel av 1800-tallet. Han spilte også baseball i tillegg til å spille fotball. Sammen med baseball-spilleren Steve Bloomer spilte han for Derby County Baseball Club og hjalp dem med å bli britiske vinnere to ganger i løpet av 1890-årene.
Karriere som fotballspiller
[rediger | rediger kilde]Landslagskarriere for England
[rediger | rediger kilde]Landskamp | Motstander | Tidspunkt | Sted | Resultat | Mål | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irland | 20/02-1897 | Nottingham | 6-0 | 0 | Derby County |
2 | Skottland | 03/04-1897 | London | 1-2 | 0 | Derby County |
3 | Irland | 05/03-1898 | Belfast | 3-2 | 0 | New Brighton Tower |
4 | Wales | 28/03-1898 | Wrexham | 3-0 | 0 | New Brighton Tower |
5 | Skottland | 02/04-1898 | Glasgow | 3-1 | 0 | New Brighton Tower |
6 | Wales | 20/03-1899 | Bristol | 4-0 | 0 | Southampton |
7 | Skottland | 08/04-1899 | Birmingham | 2-1 | 0 | Southampton |
8 | Irland | 17/03-1900 | Dublin | 2-0 | 0 | Southampton |
9 | Wales | 26/03-1900 | Cardiff | 1-1 | 0 | Southampton |
10 | Skottland | 07/04-1900 | Glasgow | 1-4 | 0 | Southampton |
11 | Irland | 09/03-1900 | Southampton | 3-0 | 0 | Southampton |
Klubblag
[rediger | rediger kilde]Klubb | Klubbforbindelse | Klubbkamper | Ligakamper | Klubbmål | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
Derby Midland | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | ? - 01/1889 |
Lincoln City | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | 01/1889 - 06/1891 |
Derby County | Kontrakt | 180 | 163 | 0 | 0 | 06/1891 - 08/1897 |
New Brighton Tower | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | 08/1897 - 05/1898 |
Southampton | Kontrakt | 137 | 116 | 0 | 0 | 05/1898 - 05/1903 |
Plymouth Argyle | Kontrakt | 57 | 50 | 0 | 0 | 05/1903 - 10/1905 |
Exeter City | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | 10/1905 - 12/1905 |
Millwall | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | 12/1905 - 05/1907 |
Green Waves | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | 10/1906 - 09/1908 |
Exeter City | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | 09/1908 - 05/1909 |
Stoke City | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | 05/1909 - 10/1912 |
Rochester | Kontrakt | ? | ? | ? | ? | 10/1912 - ? |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Mortimer, Gerald (2004): The Who´s Who of DERBY COUNTY.
Breedon Books Publishing, Derby. ISBN 1-85983-409-4 - Rollin, Jack (1998): ROTHMANS BOOK OF FOOTBALL RECORDS.
Headline Book Publishing, London. ISBN 0-7472-1954-0
- Engelske fotballspillere
- Fotballspillere for Lincoln City FC
- Fotballspillere for Derby County FC
- Fotballspillere for Southampton FC
- Fotballspillere for Plymouth Argyle FC
- Fotballspillere for Millwall FC
- Fotballspillere for Stoke City FC
- Fotballspillere for Exeter City FC
- Personer fra Derby
- Fødsler i 1870
- Dødsfall i 1931