Friidrett under Sommer-OL 1920 – Tikamp menn
Utseende
Friidrett under Sommer-OL 1920 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | |||
200 m | menn | |||
400 m | menn | |||
800 m | menn | |||
1 500 m | menn | |||
5 000 m | menn | |||
10 000 m | menn | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | |||
3000 m hinder | menn | |||
3 000 meter lag | menn | |||
4x100 meter stafett | menn | |||
4x400 meter stafett | menn | |||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | |||
Kappgang 3 km | menn | |||
Kappgang 10 km | menn | |||
Terrengløp inviduelt | menn | |||
Terrengløp lag | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | |||
Tresteg | menn | |||
Høydehopp | menn | |||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | |||
Diskoskast | menn | |||
Sleggekast | menn | |||
Spydkast | menn | |||
Vektkasting | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Femkamp | menn | |||
Tikamp | menn |
Tikamp for menn var en av to flerkampøvelser i friidrett under Sommer-OL 1920 i Antwerpen. Det var tredje gangen tikamp var med på det olympiske programmet. 23 deltakere fra elleve nasjoner deltok i tikampkonkurransen som ble avviklet i dagene 20. og 21. august 1920. Helge Løvland fra Norge ble olympisk mester i tikamp.
Resultat
[rediger | rediger kilde]100 meter
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Tid | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Brutus Hamilton (USA) | 11,4 | 809,6 |
2. | Eduard Hašek (TCH) | 11,6 | 762,0 |
Eero Lehtonen (FIN) | 11,6 | 762,0 | |
Julius Wickholm (FIN) | 11,6 | 762,0 | |
5. | Constant Bucher (SUI) | 11,8 | 714,4 |
Gustaf Holmér (SWE) | 11,8 | 714,4 | |
7. | Bertil Ohlson (SWE) | 12,0 | 666,8 |
Einar Ræder (NOR) | 12,0 | 666,8 | |
Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) | 12,0 | 666,8 | |
Ernst Gerspach (SUI) | 12,0 | 666,8 | |
Eugene Vidal (USA) | 12,0 | 666,8 | |
Everett Ellis (USA) | 12,0 | 666,8 | |
Harry Goelitz (USA) | 12,0 | 666,8 | |
Helge Løvland (NOR) | 12,0 | 666,8 | |
Hugo Lahtinen (FIN) | 12,0 | 666,8 | |
16. | Gensabulo Noguchi (JPN) | 12,1 | 643,0 |
17. | Evert Nilsson (SWE) | 12,2 | 619,2 |
René Joannes-Powell (BEL) | 12,2 | 619,2 | |
19. | Aleksander Klumberg (EST) | 12,4 | 571,6 |
Paavo Johansson (FIN) | 12,4 | 571,6 | |
21. | Carlo Butti (ITA) | 12,6 | 524,0 |
Dimitrios Andronidas (GRE) | 12,6 | 524,0 | |
23. | Apostolos Nikolaidis (GRE) | 12,8 | 476,4 |
Lengdehopp
[rediger | rediger kilde]
|
|
Kulestøt
[rediger | rediger kilde]
|
|
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]
|
|
400 meter
[rediger | rediger kilde]
|
|
110 meter hekk
[rediger | rediger kilde]
|
|
Diskoskast
[rediger | rediger kilde]
|
|
Stavsprang
[rediger | rediger kilde]
|
|
Spydkast
[rediger | rediger kilde]
|
|
1500 meter
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Tid | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Evert Nilsson (SWE) | 4.45,6 | 707,2 |
Julius Wickholm (FIN) | 4.45,6 | 707,2 | |
3. | Eugene Vidal (USA) | 4.46,6 | 701,2 |
4. | Helge Løvland (NOR) | 4.48,4 | 690,4 |
5. | Bertil Ohlson (SWE) | 4.50,6 | 677,2 |
6. | René Joannes-Powell (BEL) | 4.52,6 | 665,2 |
7. | Constant Bucher (SUI) | 4.56,4 | 642,4 |
9. | Brutus Hamilton (USA) | 4.57,8 | 634,0 |
9. | Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) | 5.01,4 | 612,4 |
10. | Gustaf Holmér (SWE) | 5.01,6 | 611,2 |
11. | Ernst Gerspach (SUI) | 5.02,3 | 607,0 |
12. | Gensabulo Noguchi (JPN) | 5.11,2 | 553,6 |
- | Einar Ræder (NOR) | DNF | - |
- | Harry Goelitz (USA) | DNF | - |
Sluttstilling
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Nasjon | Totalt | 100 m | Lengde | Kule | Høyde | 400 m | 110 m h | Diskos | Stav | Spyd | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helge Løvland | Norge | 6803,355 | 666,8 | 676,600 | 585 | 608 | 751,84 | 886,0 | 700,94 | 595 | 642,78 | 690,4 |
2. | Brutus Hamilton | USA | 6771,085 | 809,6 | 687,625 | 627 | 538 | 744,32 | 781,5 | 655,34 | 649 | 644,70 | 634,0 |
3. | Bertil Ohlson | Sverige | 6580,030 | 666,8 | 714,575 | 573 | 608 | 744,32 | 810,0 | 717,66 | 649 | 419,48 | 677,2 |
4. | Gösta Holmér | Sverige | 6532,150 | 714,4 | 588,400 | 572 | 678 | 687,92 | 848,0 | 605,18 | 595 | 632,05 | 611,2 |
5. | Evert Nilsson | Sverige | 6433,530 | 619,2 | 527,150 | 605 | 748 | 718,00 | 525,0 | 603,28 | 703 | 677,70 | 707,2 |
6. | Valdemar Wickholm | Finland | 6405,460 | 762,0 | 637,400 | 610 | 538 | 827,04 | 829,0 | 509,42 | 487 | 498,40 | 707,2 |
7. | Gene Vidal | USA | 6358,570 | 666,8 | 639,850 | 582 | 608 | 718,00 | 800,5 | 699,42 | 649 | 293,80 | 701,2 |
9. | Axel-Erik Gyllenstolpe | Sverige | 6331,435 | 666,8 | 693,750 | 535 | 608 | 714,24 | 829,0 | 560,72 | 433 | 678,53 | 612,4 |
9. | Ernst Gerspach | Sveits | 5947,780 | 666,8 | 608,000 | 525 | 538 | 669,12 | 791,0 | 527,66 | 541 | 474,20 | 607,0 |
10. | Constant Bucher | Sveits | 5273,280 | 714,4 | 571,250 | 437 | 328 | 706,72 | 601,0 | 514,36 | 433 | 325,15 | 642,4 |
11. | René Joannes-Powell | Belgia | 5091,520 | 619,2 | 592,075 | 413 | 468 | 691,68 | 715,0 | 357,04 | 433 | 137,33 | 665,2 |
12. | Gensabulo Noguchi | Japan | 3668,630 | 643,0 | 517,350 | 279 | 328 | 661,60 | 0 | 116,88 | 271 | 298,20 | 553,6 |
13. | Harry Goelitz | USA | 5324,325 | 666,8 | 567,575 | 547 | 608 | 785,68 | 867,0 | 555,02 | 379 | 348,25 | DNF |
14. | Einar Ræder | Norge | 4939,665 | 666,8 | 675,375 | 565 | 608 | 718,00 | 810,0 | 374,14 | 217 | 305,35 | DNF |
15. | Aleksander Klumberg | Estland | 5137,850 | 571,6 | 659,450 | 627 | 678 | 699,20 | 715,0 | 646,6 | 541 | DNF | - |
16. | Everett Ellis | USA | 4796,045 | 666,8 | 525,925 | 611 | 538 | 759,36 | 886,0 | 483,96 | 325 | DNF | - |
17. | Carlo Butti | Italia | 3314,820 | 524,0 | 544,300 | 527 | 468 | 631,52 | 620,0 | DNF | - | - | - |
18. | Eero Lehtonen | Finland | 3202,855 | 762,0 | 743,975 | 532 | 398 | 766,88 | DNF | - | - | - | - |
19. | Eduard Hašek | [?] | 2979,385 | 762,0 | 638,625 | 459 | 398 | 721,76 | DNF | - | - | - | - |
20. | Paavo Johansson | Finland | 2841,200 | 571,6 | 617,800 | 635 | 468 | 548,80 | DNF | - | - | - | - |
21. | Apostolos Nikolaidis | Hellas | 2161,425 | 476,4 | 472,025 | 605 | 608 | DNF | - | - | - | - | - |
22. | Hugo Lahtinen | Finland | 1940,400 | 524,0 | 490,400 | 458 | 468 | DNF | - | - | - | - | - |
23. | Dimitrios Andronidas | Hellas | 1803,150 | 666,8 | 664,350 | 472 | 0 | DNF | - | - | - | - | - |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Resultater og profilside Arkivert 6. januar 2015 hos Wayback Machine. på sports-reference.com