Bryting under Sommer-OL 2012 – Fri stil menn 96 kg
Utseende
Bryting under Sommer-OL 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fri stil | |||||
Menn | Kvinner | ||||
55 kg | 48 kg | ||||
60 kg | 55 kg | ||||
66 kg | 63 kg | ||||
74 kg | 72 kg | ||||
84 kg | |||||
96 kg | |||||
120 kg | |||||
Gresk-romersk stil | |||||
55 kg | 84 kg | ||||
60 kg | 96 kg | ||||
66 kg | 120 kg | ||||
74 kg |
Herrenes fri stil 96 kg i bryting under Sommer-OL 2012 fant sted den 1. august 2012 på ExCeL Exhibition Centre i London.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Finale
[rediger | rediger kilde]Finale | |||||
Jake Varner (USA) | 1 | 1 | |||
Valeriy Andriytsev (UKR) | 0 | 0 |
Øvre del
[rediger | rediger kilde]16. delsefinaler | 8. delsfinaler | Kvartfinaler | Semifinale | |||||||||||||||||||||||
Saleh Emara (EGY) | ||||||||||||||||||||||||||
Giorgi Gogshelidze (GEO) | W | |||||||||||||||||||||||||
Giorgi Gogshelidze (GEO) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolae Ceban (MDA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolae Ceban (MDA) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sinivie Boltic (NGR) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Giorgi Gogshelidze (GEO) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Jake Varner (USA) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Khetag Pliev (CAN) | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Javier Cortina (CUB) | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Khetag Pliev (CAN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jake Varner (USA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jake Varner (USA) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kurban Kurbanov (UZB) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nedre del
[rediger | rediger kilde]16. delsefinaler | 8. delsfinaler | Kvartfinaler | Semifinale | |||||||||||||||||||||||
Valeriy Andriytsev (UKR) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rustam Iskandari (TJK) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Valeriy Andriytsev (UKR) | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Khetag Gazyumov (AZE) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ruslan Sheikhau (BLR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Khetag Gazyumov (AZE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Valeriy Andriytsev (UKR) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Reza Yazdani (IRI) | 0R | |||||||||||||||||||||||||
Reza Yazdani (IRI) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Abdusalam Gadisov (RUS) | 1 | 1 | Abdusalam Gadisov (RUS) | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Taimuraz Tigiyev (KAZ) | 1 | 0 | Reza Yazdani (IRI) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Serhat Balcı (TUR) | 1 | 0 | 0 | Magomed Musaev (KGZ) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Magomed Musaev (KGZ) | 0 | 1 | 2 | Magomed Musaev (KGZ) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nathaniel Tuamoheloa (ASA) | Takao Isokawa (JPN) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Takao Isokawa (JPN) | W |
Omkamper
[rediger | rediger kilde]Omkamper | Bronsefinaler | ||||||||||
Kurban Kurbanov (UZB) | 1 | 4 | Kurban Kurbanov (UZB) | 1 | 0 | 0 | |||||
Khetag Pliev (CAN) | 0 | 1 | Giorgi Gogshelidze (GEO) | 0 | 4 | 2 | |||||
Rustam Iskandari (TJK) | 1 | 0 | Khetag Gazyumov (AZE) | W | |||||||
Khetag Gazyumov (AZE) | 3 | 3 | Reza Yazdani (IRI) |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Resultater og profilside Arkivert 2. januar 2014 hos Wayback Machine. på sports-reference.com
Autoritetsdata