Allround-VM på skøyter 1994, menn
Utseende
Allround-VM på skøyter for menn 1994 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Hurtigløp på skøyter | ||
Arrangør | International Skating Union | ||
Vertsby | Göteborg | ||
Vertsland | Sverige | ||
Arena(er) | Ruddalens Idrottsplats | ||
Dato | 12.–13. mars 1994 | ||
Deltakernasjoner | 18 nasjoner | ||
Deltakere | 34 deltakere | ||
Øvelser | Allround Stor firkamp | ||
Medaljeoversikt | |||
Johann Olav Koss | |||
Ids Postma | |||
Rintje Ritsma | |||
Statistikk | |||
Rekorder | 2 banerekorder | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Hamar V 1993 – Baselga di Pinè 1995 |
Allround-VM på skøyter 1994, menn ble arrangert på Ruddalens Idrottsplats, Västra Frölunda i Göteborg, Sverige den 12. og 13. mars 1994.
Johann Olav Koss fra Norge ble allroundverdensmester for tredje gang.
Distansevinnere
[rediger | rediger kilde]Distanse: | 1.-plass: | Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
500 m (lørdag) |
Ids Postma Nederland |
38,39 | Hiroyuki Noake Japan |
38,50 | Naoki Kotake Japan |
38,90 |
5 000 m (lørdag) |
Kjell Storelid Norge |
7.11,63 | Johann Olav Koss Norge |
7.14,21 | Jaromir Radke Polen |
7.16,05 |
1 500 m (søndag) |
Johann Olav Koss Norge |
1.59,68 | Andrej Anufrijenko Russland |
2.00,76 | Hiroyuki Noake Japan |
2.00,95 |
10 000 m (søndag) |
Johann Olav Koss Norge |
14.49,58 | Kjell Storelid Norge |
14.51,68 | Ids Postma Nederland |
14.54,93 |
Sammenlagt
[rediger | rediger kilde]Menn (34 deltagere fra 18 nasjoner) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Land | 1. dag (12. mar.) | 2. dag (13. mar.) | Poeng | |||||||
500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | |||||
Gull | Johann Olav Koss | Norge | 39,44 | 9 | 7.14,21 | 2 | 1.59,68 | 1 | 14.49,58 | 1 | 167.233 BR | |
Sølv | Ids Postma | Nederland | 38,39 BR | 1 | 7.27,68 | 19 | 2.01,66 | 6 | 14.54,93 | 3 | 168.457 | |
Bronse | Rintje Ritsma | Nederland | 39,38 | 8 | 7.18,96 | 6 | 2.01,25 | 4 | 14.57,48 | 4 | 168.566 | |
4 | Keiji Shirahata | Japan | 39,14 | 6 | 7.18,72 | 5 | 2.01,50 | 5 | 15.09,28 | 6 | 168.976 | |
5 | Hiroyuki Noake | Japan | 38,50 | 2 | 7.20,25 | 8 | 2.00,95 | 3 | 15.25,07 | 10 | 169.094 | |
6 | Kjell Storelid | Norge | 41,19 | 26 | 7.11,63 | 1 | 2.03,27 | 13 | 14.51,68 | 2 | 170.027 | |
7 | Andrej Anufrijenko | Russland | 38,96 | 5 | 7.23,89 | 14 | 2.00,76 | 2 | 15.30,70 | 11 | 170.137 | |
8 | Bart Veldkamp | Nederland | 40,19 | 14 | 7.20,95 | 9 | 2.03,48 | 14 | 14.57,56 | 5 | 170.323 | |
9 | Steinar Johansen | Norge | 39,97 | 12 | 7.19,40 | 7 | 2.02,33 | 10 | 15.21,89 | 9 | 170.780 | |
10 | Jonas Schön | Sverige | 40,26 | 15 | 7.21,53 | 10 | 2.05,76 | 24 | 15.21,71 | 8 | 172.418 | |
11 | René Taubenrauch | Tyskland | 41,47 | 29 | 7.18,35 | 4 | 2.06,89 | 29 | 15.14,82 | 7 | 173.342 | |
12 | Jaromir Radke | Polen | 41,96 | 31 | 7.16,05 | 3 | 2.06,28 | 27 | 15.34,73 | 12 | 174.394 | |
NC13 | Roberto Sighel | Italia | 38,91 | 4 | 7.21,55 | 11 | 2.02,57 | 11 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
123.921 | ||
NC14 | Naoki Kotake | Japan | 38,90 | 3 | 7.33,05 | 26 | 2.01,93 | 7 | 124.848 | |||
NC15 | Neal Marshall | Canada | 39,28 | 7 | 7.30,14 | 22 | 2.02,01 | 8 | 124.964 | |||
NC16 | Jurij Sjulga | Ukraina | 39,70 | 10 | 7.30,06 | 21 | 2.04,42 | 16 | 126.179 | |||
NC17 | Brian Wanek | USA | 40,33 | 16 | 7.25,54 | 17 | 2.04,77 | 20 | 126.474 | |||
NC18 | Jevgenij Sanarov | Kasakhstan | 40,65 | 20 | 7.24,11 | 15 | 2.04,75 | 18= | 126.644 | |||
NC19 | Michael Hadschieff | Østerrike | 40,01 | 13 | 7.30,83 | 23 | 2.04,75 | 18= | 126.676 | |||
NC20 | Frank Dittrich | Tyskland | 40,77 | 22 | 7.22,84 | 13 | 2.05,78 | 26 | 126.980 | |||
NC21 | Mike Hall | Canada | 40,96 | 24 | 7.24,84 | 16 | 2.05,05 | 21 | 127.127 | |||
NC22 | Sergej Kozlov | Russland | 39,95 | 11 | 7.34,97 | 27 | 2.05,15 | 22 | 127.163 | |||
NC23 | Desző Horváth | Romania | 40,76 | 21 | 7.32,60 | 24 | 2.04,29 | 15 | 127.450 | |||
NC24 | KC Boutiette | USA | 40,53 | 19 | 7.33,04 | 25 | 2.05,17 | 23 | 127.557 | |||
NC25 | Dave Tamburrino | USA | 40,42 | 18 | 7.42,48 | 31 | 2.03,23 | 12 | 127.744 | |||
NC26 | Per Bengtsson | Sverige | 41,23 | 28 | 7.26,69 | 18 | 2.06,52 | 28 | 128.072 | |||
NC27 | Boris Uvarov | Ukraina | 40,36 | 17 | 7.48,27 | 33 | 2.04,45 | 17 | 128.670 | |||
NC28 | Giorgio Baroni | Italia | 40,89 | 23 | 7.42,55 | 32 | 2.05,76 | 24 | 129.065 | |||
NC29 | Timo Järvinen | Finland | 41,72 | 30 | 7.37,70 | 29 | 2.07,96 | 31 | 130.143 | |||
NC30 | Maurizio de Monte | Italia | 41,22 | 27 | 7.41,89 | 30 | 2.08,21 | 32 | 130.145 | |||
NC31 | Martin Feigenwinter | Sveits | 42,33 | 32 | 7.27,96 | 20 | 2.09,39 | 34 | 130.255 | |||
NC32 | Cédric Kuentz | Frankrike | 41,05 | 25 | 7.50,26 | 34 | 2.07,18 | 30 | 130.469 | |||
NC33 | Jiří Kyncl | Tsjekkia | 42,40 | 33 | 7.35,36 | 28 | 2.08,23 | 33 | 130.679 | |||
NC34 | Radik Biktsjentajev | Kasakhstan | 59,06 f | 34 | 7.22,59 | 12 | 2.02,26 | 9 | 144.072 |
- NCxx = ikke kvalifisert for siste distanse, 10 000 m.
- f = med fall
- BR = Banerekord
Ledere og trener
[rediger | rediger kilde]Ledere og trener for den norske troppen
- Hans Trygve Kristiansen (trener), Johnny Høgseth (fysioterapeut).
- Laila Andresen og Finn Hodt (begge ledere)
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Norges Skøyteforbund Årbok 1992–1994 (1. april 1992 – 31. mars 1994) sidene 50 (løperrepresentasjon og ledere) og 146–147 (resultater).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Allround-VM på skøyter 1994, menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultater på (en) www.SpeedSkatingStats.com og på (nl) Schaatsstatistieken.nl
- Resultater for (en) herrer (gammelt nettsted) og resultater (nytt nettsted) på www.ISU.html.infostradasports.com sine nettsider.
- (en) Medaljeoversikt og resultater på The-Sports.org
- «World Allround Championships Men 1994 (Men)» (på engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 2. desember 2009. Besøkt 8. oktober 2013.
Autoritetsdata